Tabella calorie

Noi abbiamo voluto facilitarvi il compito e vi riportiamo, qui di seguito, la seguente tabella calorie suddivisa per tipo di alimento, dove le calorie indicate si riferiscono tutte a 100 grammi di prodotto.
|
PASTA
|
|
| Gnocchi di patate | 115Â Kcal |
| Pasta di semola | 350Â Kcal |
| Riso bianco | 360Â Kcal |
| Ravioli di carne con pasta all’uovo | 780Â Kcal |
|
PANE
|
|
| Pane comune | 279Â Â Kcal |
| Grissini | 380Â Â Kcal |
| Cracker | 450Â Â Kcal |
|
PIZZE
|
|
| Pizza margherita | 600Â Â Kcal |
| Pizza ai funghi | 620Â Â Kcal |
| Pizza al prosciutto | 680Â Â Kcal |
| Pizza quattro stagioni | 700Â Â Kcal |
|
CARNE
|
|
| Cavallo | 110Â Kcal |
| Petto di pollo | 110Â Kcal |
| Coniglio | 114Â Kcal |
| Filetto di manzo | 116Â Kcal |
| Vitello | 134Â Kcal |
| Gallina | 185Â Kcal |
| Tacchino | 186Â Kcal |
| Bovino | 206Â Kcal |
| Agnello | 211Â Kcal |
| Manzo | 214Â Kcal |
| Castrato | 330Â Kcal |
| Salsiccia | 340Â Kcal |
| Wurstel | 374Â Kcal |
| Maiale | 380Â Kcal |
|
PESCE
|
|
| Gamberi | 50Â Â Â Kcal |
| Polipo | 57Â Â Â Kcal |
| Cozze | 58Â Â Â Kcal |
| Calamari | 69Â Â Â Kcal |
| Seppie | 72Â Â Â Kcal |
| Vongole | 73Â Â Â Kcal |
| Spigola | 82Â Â Â Kcal |
| Sogliola | 83Â Â Â Kcal |
| Aragosta | 86Â Â Â Kcal |
| Merluzzo | 86Â Â Â Kcal |
| Dentice | 100Â Kcal |
| Sardine | 113Â Kcal |
| Pesce spada | 118Â Kcal |
| Cernia | 130Â Kcal |
| Tonno fresco | 158Â Kcal |
| Sgombro | 168Â Kcal |
| Salmone | 203Â Kcal |
| Acciughe sott’olio | 204Â Kcal |
| Caviale | 252Â Kcal |
| Tonno sott’olio | 258Â Kcal |
| Stoccafisso | 327Â Kcal |
|
SALUMI
|
|
| Speck | 116Â Kcal |
| Prosciutto crudo | 153Â Kcal |
| Bresaola | 246Â Kcal |
| Prosciutto cotto | 415Â Kcal |
| Mortadella | 416Â Kcal |
| Coppa | 430Â Kcal |
| Salame | 475Â Kcal |
| Pancetta | 661Â Kcal |
|
UOVA
|
|
| Uova di gallina (uno) | 80Â Kcal |
|
FORMAGGI
|
|
| Fiocchi di latte | 119Â Kcal |
| Ricotta di mucca | 135Â Kcal |
| Mozzarella | 140Â Kcal |
| Formaggino | 310Â Kcal |
| Stracchino | 325Â Kcal |
| Gongonzola | 350Â Kcal |
| Caciotta | 360Â Kcal |
| Provolone dolce | 365Â Kcal |
| Provolone piccante | 370Â Kcal |
| Asiago | 375Â Kcal |
| Pecorino | 380Â Kcal |
| Emmental | 390Â Kcal |
| Caciocavallo | 390Â Kcal |
| Parmigiano | 400Â Kcal |
| Groviera | 420Â Kcal |
| Mascarpone | 460Â Kcal |
|
LATTICINI
|
|
| Latte scremato | 33Â Â Â Kcal |
| Latte parzialmente scremato | 49Â Â Â Kcal |
| Yogurt (un vasetto) | 64Â Â Â Kcal |
| Panna montata | 450Â Kcal |
| Latte in polvere intero | 480Â Kcal |
| Burro | 750Â Kcal |
|
SALSE
|
|
| Besciamella | 400Â Â Kcal |
| Maionese | 780Â Â Kcal |
| Salsa tonnata | 800Â Â Kcal |
| Salsa tartara | 1000 Kcal |
|
CONDIMENTI
|
|
| Aceto | 4Â Â Â Â Â Â Kcal |
| Olio d’oliva (un cucchiaino) | 108Â Â Kcal |
| Olio d’oliva | 900Â Â Kcal |
|
VERDURE
|
|
| Zucca | 12Â Â Kcal |
| Zucchine | 13Â Â Kcal |
| Finocchi | 15Â Â Kcal |
| Lattuga | 15Â Â Kcal |
| Pomodori | 15Â Â Kcal |
| Carciofi | 18Â Â Kcal |
| Cetrioli | 20Â Â Kcal |
| Fagiolini | 20Â Â Kcal |
| Carote | 20Â Â Kcal |
| Peperoni | 22Â Â Kcal |
| Spinaci | 24Â Â Kcal |
| Cavolfiore | 25Â Â Kcal |
| Broccoletti | 25Â Â Kcal |
| Funghi porcini | 25Â Â Kcal |
| Porri | 30Â Â Kcal |
| Asparagi | 35Â Â Kcal |
| Patate | 83Â Â Kcal |
| Aglio | 90Â Â Kcal |
| Patatine fritte | 400 Kcal |
|
FRUTTA SECCA
|
|
| Castagne secche | 300Â Kcal |
| Mandorle | 575Â Kcal |
| Arachidi | 610Â Kcal |
| Pistacchi | 600Â Kcal |
| Nocciole | 600Â Kcal |
| Noci | 675Â Kcal |
|
FRUTTA FRESCA
|
|
| Anguria | 30Â Â Kcal |
| Fragole | 30Â Â Â Kcal |
| Albicocche | 30Â Â Â Kcal |
| Melone | 30Â Â Â Kcal |
| Nespole | 30Â Â Â Kcal |
| Pesche | 30Â Â Â Kcal |
| Prugne | 33Â Â Â Kcal |
| Pompelmo | 35Â Â Â Kcal |
| Mandarini | 40Â Â Â Kcal |
| Pere | 40Â Â Â Kcal |
| Mele | 45Â Â Â Kcal |
| Ananas | 45Â Â Â Kcal |
| Ciliege | 50Â Â Â Kcal |
| Kiwi | 55Â Â Â Kcal |
| Fichi | 60Â Â Â Kcal |
| Uva | 60Â Â Â Kcal |
| Caco | 60Â Â Â Kcal |
| Piselli freschi | 70Â Â Â Kcal |
| Banana | 150Â Kcal |
| Avocado | 235Â Kcal |
| Cocco | 370Â Kcal |
|
DOLCI
|
|
| Marmellata | 260Â Â Kcal |
| Panettone | 350Â Â Kcal |
| Fette biscottate integrali | 370Â Â Kcal |
| Biscotti all’uovo | 385Â Â Kcal |
| Fette biscottate | 390Â Â Kcal |
| Brioche semplice | 400Â Â Kcal |
| Pan di spagna | 425Â Â Kcal |
| Biscotti ai cereali | 440 Â Kcal |
| Plumcake | 450Â Â Kcal |
| Amaretti | 452Â Â Kcal |
| Biscotti al cacao | 460Â Â Kcal |
| Frollini integrali | 460Â Â Kcal |
| Frollini | 465Â Â Kcal |
| Biscotti alla panna | 480Â Â Kcal |
| Pandoro | 500Â Â Kcal |
| Wafer (cacao, nocciola, vaniglia) | 525Â Â Kcal |
| Crostata alla frutta | 540Â Â Kcal |
| Cioccolato al latte | 565Â Â Kcal |
| Crostata al cioccolato | 590Â Â Kcal |
|
GELATI
|
|
| Ghiacciolo | 100Â Â Kcal |
| Gelato alla frutta | 115Â Â Kcal |
|
BEVANDE
|
|
| Caffè (una tazzina) senza zucchero | 2     Kcal |
| Thè (una tazza) senza zucchero | 2    Kcal |
| Coca cola (200 ml) | 60Â Â Â Kcal |
| Chinotto (un bicchiere) | 63Â Â Â Kcal |
| Aranciata (un bicchiere) | 80Â Â Â Kcal |
| Birra normale (250 ml) | 120Â Kcal |
| Vini (al litro) | dalle 650 Kcal alle 1000 Kcal |
|
DOLCIFICANTI
|
|
| Zucchero (un cucchiaio) | 48Â Â Kcal |
| Zucchero (un cucchiaino) | 16Â Â Kcal |
Si te ha gustado este artÃculo quizá te interesen los siguientes cursos relacionados. En Cursos.com te ofrecemos cientos de cursos con posibilidad de empleo al finalizar
- Categorias: Tabella calorie
Commenti:
4 Comentarios al ArtÃculo: Tabella calorie
Deja un comentario!













[...] metodo si basa si 4 principi fondamentali: alimentazione, esercizio fisico (senza esagerazioni), gestione dello stress, integrazione di Omega 3 (acidi [...]
[...] che all’interno, ogni piscina ha caratteristiche diverse e persegue, quindi, scopi diversi), il calore e il tepore (con una vasta gamma di opportunità diverse), massaggi e bellezza (anche trattamenti [...]
[...] d’oliva nella cucina al posto dei altri oli o grassi, anche se per la sua alta quantità di calorie è bene dosarlo col [...]
great outfit. love your blog!